クロス・ウェーブ府中では、最大456名収容のホールから6名程度のミーティングルームまで、大小様々な研修室をご用意しております。
開催される用途・日程に合わせて、2通りの料金をご用意しております。
日帰りでご利用の場合は「基本料金」を、宿泊をともなう場合で宿泊人数が全研修参加人数の75%以上、且つ研修期間中のお食事(朝食・昼食・夕食)全てを館内でご利用された場合は、割安な「宿泊割引料金」を適用させていただきます。
基本料金
(単位:円/消費税込)
室名 | 室数 | 終日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前午後 | 午後夜間 | 延長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 ~ 22:00 |
9:00 ~ 12:00 |
13:00 ~ 18:00 |
19:00 ~ 22:00 |
9:00 ~ 18:00 |
13:00 ~ 22:00 |
1H | ||
ホール | 1 | - | 275,000 | 385,000 | 275,000 | 660,000 | 660,000 | 93,500 |
大研修室A 2/2 | 2 | 385,000 | 121,000 | 143,000 | 121,000 | 264,000 | 264,000 | 46,200 |
大研修室A 1/2 | 4 | 192,500 | 60,500 | 71,500 | 60,500 | 132,000 | 132,000 | 23,100 |
大研修室B | 4 | 148,500 | 44,000 | 60,500 | 44,000 | 104,500 | 104,500 | 18,700 |
大研修室C | 1 | 253,000 | 74,800 | 103,400 | 74,800 | 178,200 | 178,200 | 28,600 |
中研修室A | 4 | 132,000 | 39,600 | 52,800 | 39,600 | 92,400 | 92,400 | 16,500 |
中研修室B | 4 | 132,000 | 39,600 | 52,800 | 39,600 | 92,400 | 92,400 | 16,500 |
小研修室A | 12 | 66,000 | 19,800 | 26,400 | 19,800 | 46,200 | 46,200 | 8,250 |
小研修室B | 8 | 66,000 | 19,800 | 26,400 | 19,800 | 46,200 | 46,200 | 8,250 |
小研修室C | 2 | 57,200 | 17,600 | 22,000 | 17,600 | 39,600 | 39,600 | 7,150 |
ミーティングルーム | 4 | 27,500 | 7,700 | 12,100 | 7,700 | 19,800 | 19,800 | 3,520 |
トレーニングルーム (運動教室) |
1 | 253,000 | 74,800 | 103,400 | 74,800 | 178,200 | 178,200 | 28,600 |
宿泊割引料金
(単位:円/消費税込)
室名 | 室数 | メイン会場 | グループ会場(メイン会場1室のほかに利用する場合) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
終日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前午後 | 午後夜間 | 延長 | ||
9:00 ~ 22:00 |
9:00 ~ 12:00 |
13:00 ~ 18:00 |
19:00 ~ 22:00 |
9:00 ~ 18:00 |
13:00 ~ 22:00 |
1H | ||
ホール | 1 | 440,000 | - | - | - | - | - | 93,500 |
大研修室A 2/2 | 2 | 253,000 | - | - | - | - | - | 46,200 |
大研修室A 1/2 | 4 | 126,500 | 44,000 | 55,000 | 44,000 | 99,000 | 99,000 | 23,100 |
大研修室B | 4 | 99,000 | 35,200 | 44,000 | 35,200 | 79,200 | 79,200 | 18,700 |
大研修室C | 1 | 148,500 | 49,500 | 69,300 | 49,500 | 118,800 | 118,800 | 28,600 |
中研修室A | 4 | 85,800 | 30,800 | 38,500 | 30,800 | 69,300 | 69,300 | 16,500 |
中研修室B | 4 | 85,800 | 30,800 | 38,500 | 30,800 | 69,300 | 69,300 | 16,500 |
小研修室A | 12 | 42,900 | 15,400 | 19,250 | 15,400 | 34,650 | 34,650 | 8,250 |
小研修室B | 8 | 42,900 | 15,400 | 19,250 | 15,400 | 34,650 | 34,650 | 8,250 |
小研修室C | 2 | 37,400 | 13,200 | 16,500 | 13,200 | 29,700 | 29,700 | 7,150 |
ミーティングルーム | 4 | 18,700 | 6,600 | 8,250 | 6,600 | 14,850 | 14,850 | 3,520 |
トレーニングルーム (運動教室) |
1 | 148,500 | 49,500 | 69,300 | 49,500 | 118,800 | 118,800 | 28,600 |
※研修室1室はメイン会場として、9:00〜22:00の間何時間ご利用頂いても同一料金となります。
研修機器・備品 使用料金表
研修スタイルに合わせた様々な機器をご用意しております。
インターネット環境
接続はケーブルを繋ぐだけ。インターネット研修も快適です。
キャンセルについて
ご予約の取り消し、日程変更、人数変更につきましては、こちらをご覧ください。
- ホーム
- クロス・ウェーブ府中
- 研修室のご案内