クロス・ウェーブ船橋では、最大212名収容の講堂から6名程度の討議室まで、大小様々な研修室をご用意しております。
開催される用途・日程に合わせて、2通りの料金をご用意しております。
日帰りでご利用の場合は「基本料金」を、宿泊をともなう場合で宿泊人数が全研修参加人数の75%以上、且つ研修期間中のお食事(朝食・昼食・夕食)全てを館内でご利用された場合は、割安な「宿泊割引料金」を適用させていただきます。
基本料金
(単位:円/消費税込)
室名 | 室数 | 終日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前午後 | 午後夜間 | 延長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 ~ 22:00 |
9:00 ~ 12:00 |
13:00 ~ 18:00 |
19:00 ~ 22:00 |
9:00 ~ 18:00 |
13:00 ~ 22:00 |
1H | ||
講堂 | 1 | 305,250 | 80,850 | 143,550 | 80,850 | 224,400 | 224,400 | 33,000 |
大研修室A | 4 | 193,050 | 51,150 | 90,750 | 51,150 | 141,900 | 141,900 | 18,975 |
大研修室B | 1 | 188,100 | 49,500 | 89,100 | 49,500 | 138,600 | 138,600 | 18,150 |
中研修室A | 1 | 152,460 | 39,930 | 72,600 | 39,930 | 112,530 | 112,530 | 15,427 |
中研修室B | 7 | 136,125 | 36,300 | 63,525 | 36,300 | 99,825 | 99,825 | 13,612 |
小研修室 | 8 | 96,525 | 25,575 | 45,375 | 25,575 | 70,950 | 70,950 | 9,487 |
ミーティングルーム | 3 | 68,062 | 18,150 | 31,762 | 18,150 | 49,912 | 49,912 | 6,897 |
特別会議室 | 1 | 79,860 | 21,780 | 36,300 | 21,780 | 58,080 | 58,080 | 7,260 |
討議室A | 5 | 51,150 | 12,375 | 26,400 | 12,375 | 38,775 | 38,775 | 4,950 |
討議室B | 3 | 33,000 | 8,250 | 16,500 | 8,250 | 24,750 | 24,750 | 3,300 |
宿泊割引料金
(単位:円/消費税込)
室名 | 室数 | 終日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前午後 | 午後夜間 | 延長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 ~ 22:00 |
9:00 ~ 12:00 |
13:00 ~ 18:00 |
19:00 ~ 22:00 |
9:00 ~ 18:00 |
13:00 ~ 22:00 |
1H | ||
講堂 | 1 | 203,500 | 53,900 | 95,700 | 53,900 | 149,600 | 149,600 | 22,000 |
大研修室A | 4 | 128,700 | 34,100 | 60,500 | 34,100 | 94,600 | 94,600 | 12,650 |
大研修室B | 1 | 125,400 | 33,000 | 59,400 | 33,000 | 92,400 | 92,400 | 12,100 |
中研修室A | 1 | 101,640 | 26,620 | 48,400 | 26,620 | 75,020 | 75,020 | 10,285 |
中研修室B | 7 | 90,750 | 24,200 | 42,350 | 24,200 | 66,550 | 66,550 | 9,075 |
小研修室 | 8 | 64,350 | 17,050 | 30,250 | 17,050 | 47,300 | 47,300 | 6,325 |
ミーティングルーム | 3 | 45,375 | 12,100 | 21,175 | 12,100 | 33,275 | 33,275 | 4,598 |
特別会議室 | 1 | 53,240 | 14,520 | 24,200 | 14,520 | 38,720 | 38,720 | 4,840 |
討議室A | 5 | 34,100 | 8,250 | 17,600 | 8,250 | 25,850 | 25,850 | 3,300 |
討議室B | 3 | 22,000 | 5,500 | 11,000 | 5,500 | 16,500 | 16,500 | 2,200 |
研修機器・備品 使用料金表
研修スタイルに合わせた様々な機器をご用意しております。
インターネット環境
接続はケーブルを繋ぐだけ。インターネット研修も快適です。
キャンセルについて
ご予約の取り消し、日程変更、人数変更につきましては、こちらをご覧ください。
- ホーム
- クロス・ウェーブ船橋
- 研修室のご案内